Stuttgart 21/Kosten/Dokumente
Aus WikiReal
Dokumente zu Kosten und Finanzierung von Stuttgart 21
Dokumente in umgekehrt chronologischer Reihenfolge.
KA 2014 Bew. | C. Engelhardt, "Bewertung der Antworten der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken zu den Kosten von Stuttgart 21 vom 03.04.2014" (pdf nachhaltig-links.de) | |
KA 2014 | Kleine Anfrage der Linken vom 03.04.2014, "Kosten von Stuttgart 21" mit der Antwort der Bundesregierung vom 24.04.2014 (BT-Drucksache 18/1241) (pdf dipbt.bundestag.de) | |
DB 05.03.2013 | Deutsche Bahn AG, Pressekonferenz, Foliensatz "Vorstandsbeschluss" bahnprojekt-stuttgart-ulm.de | |
Heydemann 2013 | Hans Heydemann, "Die wirklichen Ausstiegskosten aus S21", 20.02.2013 (pdf ingenieure22.de) | |
Fendrich 2013 | Peter Fendrich, Dossier "Ausstiegsszenario der DB-Vorstände auf dem Prüfstand", 27.02.2013 (pdf cams21.de) | |
Dossier 2013 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Kurzinformation "Informations-Workshop der DB AG zu Stuttgart 21 für die AR-Vertreter am 05.02.2013" (pdf www.bei-abriss-aufstand.de) | |
PwC 2013 | PricewaterhouseCoopers, "Vermerk - Zwischenergebnis DB AG", Jan. 2013[1] | |
DB 12.12.2012 | Deutsche Bahn AG, Pressekonferenz, Foliensatz "Wirtschaftlicher Status S21, Informationen zur Pressekonferenz vom 12.12.2012" (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) | |
Märk.Rev. 2011 | Märkische Revision, "Kurzfassung der wesentlichen Aussagen und Ergebnisse unserer gutachterlichen Stellungnahme", 26.10.2011 (pdf mvi.baden-wuerttemberg.de) | |
VCD 2011 | Matthias Lieb, VCD-BW, "Überprüfung der Gutachten zu Stuttgart 21, Nutzen-Kosten-Untersuchung für Nahverkehrsinvestitionen" (pdf vcd-bw.de) | |
Prot. 26.11.10 | Stenografisches Protokoll des 7. Schlichtungstags, 26.11.2010, (pdf schlichtung-s21.de). Wortgetreues Protokoll bei Wikiwam.de mit Uhrzeiten (stuttgart21.wikiwam.de) | |
WP Folien 2010 | Foliensatz "Schlichtung S21 Siebte Fachschlichtung" der Wirtschaftsprüfer vom 28.11.2010 (pdf schlichtung-s21.de) | |
WP Bericht 2010 | Märkische Revision, PricewaterhouseCoopers, Susat & Partner, Bericht "Schlichtungskreis zum Projekt Stuttgart 21 unter Leitung von Dr. Heiner Geißler", 26.11.2010 (pdf schlichtung-s21.de) | |
DB 10.12.09 | Deutsche Bahn AG, "Aktueller Sachstand Stuttgart 21", 10 Seiten, 10.12.2009 (pdf www.vcd-bw.de) | |
Pfleiderer 2009 | Rudolf Pfleiderer, Bemerkungen zur Volkswirtschaftlichen Bewertung des Projekts Baden-Württemberg 21 (BW21), April 2009 (pdf verkehrswissenschaftler.de) | |
Marte 2009 | Prof. Dr.-Ing. Gert Marte, Stellungnahme zur volkswirtschaftlichen Bewertung des Projekts Baden-Württemberg 21 (BW 21), 27.4.2009 (pdf verkehrswissenschaftler.de) | |
IWW/SRF/VWI 2009 | IWW, SRF, VWI, "Volkswirtschaftliche Bewertung des Projekts Baden-Württemberg 21 (BW21)." Gutachten im Auftrag des Innenministeriums Baden-Württemberg. Endbericht. März 2009. Karlsruhe, Wien, Stuttgart: 2009. / Autoren: IWW: Werner Rothengatter, Markus Kraft, Axel Schaffer, Jochen Siegele; SRF: Dieter Bökemann, Roland Hackl, Hans Kramar; VWI: Ullrich Martin, Harry Dobeschinsky (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) | |
BMVBS 2008 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, "Berichtsanforderung zum Thema Stuttgart 21, Wirtschaftlichkeitsrechnung und Prüfergebnis des Wirtschaftsprüfers", 29.04.2008 (pdf wikireal.org) | |
Susat 2007 | Susat & Partner, "Zusammenfassung der Ergebnisse unseres Gutachtens zur Wirtschaftlichkeitsrechnung der Deutschen Bahn AG zum Projekt Stuttgart 21", 19.04.2007 (pdf wikireal.org, ab Seite 3) | |
Machbark. 1995 | Machbarkeitsstudie, 2005 (pdf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de) |
Links
stuttgart21.strafvereitelung.de | Seite zu der Strafanzeige gegen DB-Vorstand und Aufsichtsrat sowie Minister mit zahlreichen Dokumenten. |